会社概要
商号 | 川崎化成工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1948年12月4日(1948年5月20日創業) |
資本金 | 6,282百万円 |
売上高 | 14,657百万円(連結) 2020年3月期 |
従業員数 | 272名(連結) 2020年3月31日現在 |
特徴 |
|
株主 | エア・ウォーター株式会社 (100%) |
関係会社
会社名 | 事業内容 |
---|---|
カワカ産業株式会社 | 施設の管理運営、警備、生活総合支援サービス、その他 |
商号 | 川崎化成工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1948年12月4日(1948年5月20日創業) |
資本金 | 6,282百万円 |
売上高 | 14,657百万円(連結) 2020年3月期 |
従業員数 | 272名(連結) 2020年3月31日現在 |
特徴 |
|
株主 | エア・ウォーター株式会社 (100%) |
会社名 | 事業内容 |
---|---|
カワカ産業株式会社 | 施設の管理運営、警備、生活総合支援サービス、その他 |