
| 商号 | 川崎化成工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和23年12月4日(昭和23年5月20日創業) |
| 資本金 | 6,282百万円 |
| 代表者 | 取締役社長 山部 俊一 |
| 従業員数 | 236名(連結) 平成23年3月31日現在 |
| 特徴 |
|
当社は、昭和23年5月20日に中央化成工業株式会社の商号をもって「タール製品の精製加工ならびにタール製品を主原料とする製品の製造」を事業の目的として設立されました。
その後、昭和31年3月31日に子会社の川崎化成工業株式会社を存続会社として同社と合併し、次いで昭和35年10月1日に昭和23年12月4日設立の川崎化成工業株式会社を存続会社として合併し、現在に至っております。
| 1948 | 東京都中央区にナフタリン精製を目的とし、中央化成工業株式会社を設立 |
|---|---|
| 大森工場を設立 | |
| 1951 | 無水フタル酸の製造を開始 |
| 1953 | コハク酸の製造を開始 |
| 1954 | 千鳥工場(現・川崎工場(千鳥))を設置 |
| 1955 | 川崎市に中央化成工業株式会社の全額出資により川崎化成工業株式会社を設立 |
| 1956 | 川崎化成工業株式会社を存続会社として中央化成工業株式会社と吸収合併 |
| フマル酸の製造を開始 | |
| 1957 | 塩浜工場(現・川崎工場(塩浜))を設置 |
| 1958 | 世界最初のヘンケル法によるテレフタル酸の製造を開始 |
| 1960 | 東京都に本店を置く川崎化成工業株式会社を存続会社として合併 |
| 1961 | 株式を東京証券取引所に上場 |
| 株式を大阪証券取引所に上場 | |
| 1962 | リンゴ酸の製造を開始 |
| 1971 | テレフタル酸の製造を中止 |
| 大森工場を閉鎖 | |
| 1972 | 有機顔料粗フタロシアニンブルーの製造を開始 |
| 1973 | アントラキノン、ナフトキノンの製造を開始 |
| 1976 | パルプ蒸解助剤SAQ®市販開始 |
| 1980 | 「ナフタリンを原料とするナフトキノン及びアントラキノン製造技術の確立とその工業化」に対し、大河内記念生産賞を受賞 |
| 1987 | 「テトラヒドロアントロキノン及びアントラキノンの新製造法の開発とパルプ蒸解助剤向け新用途の実用化」に対し、日本化学工業協会の技術賞を受賞 |
| 1988 | 研究棟、大型多目的試作設備完成 |
| 1995 | サルフコントロール®の販売を開始 |
| 1996 | メタルコントロール®の販売を開始 |
| 1998 | 品質マネジメントシステムISO9002の認証を取得 |
| 1999 | 農薬原体アセキノシル市販開始 |
| 2002 | マキシモール®の製造を開始 |
| 有機顔料粗フタロシアニンブルーの製造を中止 | |
| 2003 | 品質マネジメントシステムISO9001 2000年度版へ移行 |
| 大阪証券取引所の上場廃止 | |
| アントラキュアー®の製造を開始 | |
| 2004 | RC(レスポンシブル・ケア)活動の実施を宣言 |
| 2005 | 環境マネジメントシステムISO14001 2004年度版の認証を取得 |
| 2009 | 川崎工場(千鳥)に事務研究棟完成 |
| 品質マネジメントシステムISO9001 2008年度版へ移行 | |
| リンゴ酸の製造を中止 |
| 会社名 | 事業内容 |
|---|---|
| カワカ産業株式会社 | 施設の管理運営、警備、その他のサービス 光触媒の販売及び施工代理店 |